Canon C50 или Canon C80: сравнение для аренды
Canon C50 и Canon C80 — полнокадровые камеры Canon с байонетом RF и записью Cinema RAW Light. По карточкам C50 компактнее (670 г, 7K RAW, Open Gate 3:2, один слот CFexpress Type B и один SD), а C80 тяжелее (1310 г корпуса), с 6K RAW, встроенными механическими ND-фильтрами, 12G-SDI и двумя mini XLR.
Сравнение характеристик
Данные взяты из карточек каталога. Строки с различиями выделены; прочерк — характеристика в карточке не указана.
| Характеристика | Canon C50 | Canon C80 |
|---|---|---|
| Видео: разрешение и частота кадров | 7K RAW 17:9 до 59,94/50 к/с; 4K до 120 к/с; 2K до 180 к/с | 6K RAW до 30 к/с; 4K до 120 к/с; 2K до 180 к/с. Для высоких частот действуют ограничения кодека и режима сенсора |
| Open Gate | RAW 6960×4640, 3:2, до 29,97/25 к/с | — |
| Форматы записи | Cinema RAW Light; XF-AVC; XF-AVC S; XF-HEVC S | Cinema RAW Light; XF-AVC; XF-AVC S; XF-HEVC S |
| Тип оборудования | компактная цифровая кинокамера, FF / большой сенсор | камерный комплект |
| Экраны | Поворотный сенсорный LCD 3″, около 1,62 млн точек | Сенсорный LCD 3,5″ |
| Носители записи | Один слот CFexpress Type B и один SD UHS-II | Два слота SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Логарифмические профили и HDR | Canon Log 2, Canon Log 3, PQ, HLG | Canon Log 2, Canon Log 3, PQ, HLG |
| Базовые ISO | 800 / 6400 при Canon Log 2 | 800 / 3200 / 12800 при Canon Log 2/3 и RAW |
| Встроенные ND-фильтры | Встроенных ND-фильтров нет | Механические фильтры с электроприводом: 2/4/6 ступеней; 8/10 в расширенном режиме |
| Формат сенсора камеры | Full Frame | Full Frame |
| Динамический диапазон | 15+ ступеней в Full Frame; 16 в Super 35, Canon Log 2, по данным Canon | — |
| Сенсор | Полнокадровый CMOS; активная область 35,9×23,9 мм в RAW 3:2 | Полнокадровый многослойный CMOS с обратной засветкой, 6K |
| Фокусировка | Dual Pixel CMOS AF II с совместимой электронной оптикой; PL-адаптер не обеспечивает автофокус | Dual Pixel CMOS AF II с совместимой электронной оптикой; PL-адаптер не обеспечивает автофокус |
| Байонет | RF (с PL-адаптером — в варианте «С PL-адаптером») | RF (поддержка PL через адаптер) |
| Аккумулятор | Canon LP-E6P | — |
| Вес body | 670 г | — |
| Анонс | сентябрь 2025, продажи с ноября 2025 | — |
| Производитель | Canon, Япония | — |
| Запись звука | — | Два mini XLR с +48 В; вход 3,5 мм; до 4 каналов LPCM |
| Питание | — | Аккумуляторы серии BP-A; BP-A30N/BP-A60N поддерживают полный набор функций |
| Масса устройства | — | 1310 г — корпус без принадлежностей |
| Видеовыходы | — | 12G-SDI и HDMI Type A |
| Сертификация | — | Netflix Approved 4K |
| Год выпуска | — | 2024 |
Когда что брать
Когда брать Canon C50
- Нужны 7K RAW 17:9 до 59,94/50 к/с и Open Gate RAW 6960×4640, 3:2.
- Важна масса 670 г (body).
- Запись на CFexpress Type B и SD UHS-II.
- Питание от аккумулятора Canon LP-E6P.
Когда брать Canon C80
- Нужны встроенные механические ND-фильтры с электроприводом: 2/4/6 ступеней, 8/10 в расширенном режиме (у C50 встроенных ND нет).
- Нужен выход 12G-SDI и два mini XLR с +48 В.
- Запись на два слота SD UHS-II; питание BP-A.
- В карточке указана сертификация Netflix Approved 4K.
Вопросы и ответы
Чем Canon C50 отличается от Canon C80?
Разрешением RAW (7K и 6K), наличием Open Gate у C50, встроенными ND-фильтрами у C80, носителями, питанием, видеовыходами и массой.
Есть ли встроенные ND-фильтры?
В карточке C50 указано, что встроенных ND-фильтров нет; у C80 — механические с электроприводом, 2/4/6 ступеней и 8/10 в расширенном режиме.
Одинаковые ли форматы записи?
Да: Cinema RAW Light, XF-AVC, XF-AVC S и XF-HEVC S; профили Canon Log 2, Canon Log 3, PQ и HLG.
Другие сравнения
или
Canon C80Canon C400
или
Sony FX6Sony FX3Питание: Аккумуляторы Sony BP-U против Sony NP-FZ100
или
Sony FX3Sony FX30Формат сенсора камеры: Full Frame против Super 35
или
Sony FX3Sony A7S III
или
RED Komodo XRED V-RaptorФормат сенсора камеры: Super 35 против VistaVision
или
RED Komodo XRED Komodo
или
Sony BURANOARRI Alexa MiniФормат сенсора камеры: Full Frame против Super 35
или
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K ProBlackmagic PYXIS 6KПитание: NP-F570 против Sony BP-U
